热门搜索 :
考研考公
您的当前位置:首页正文

四年级数学下册脱式计算题(整理版)

来源:伴沃教育


四年级数学下册脱式计算题(整理版)

用脱式计算下面各题。

125+25×6 (135+75)÷(14×5) 120-60÷5×5

1024÷16×3 (135+415)÷5+16 1200-20×720-720÷15

(360-144)÷24×3 240+480÷30×(6+13) (120×2+120)÷9

164-13×5+85 330÷(65-50) 128-6×8÷16

64×(12+65÷13) 19×96-962÷74 10000-(59+66)×64

5940÷45×(798-616) (315×40-364)÷7 12520÷8×(121÷11)

(2010-906)×(65+15) (20+120÷24)×8 106×9-76×9

117÷13+37×(65+35) 540-(148+47)÷13 (308—308÷28)×11

2

(238+7560÷90)÷14 21×(230-192÷4) 19×96-962÷74

10000-(59+66)×64 735×(700-400÷25)920-1680÷40÷7 360×24÷32+730 4215+(4361-716)÷81 1080÷(63-54)×80

5940÷45×(798-616) (315×40-364)÷7

1520-(1070+28×2) 9405-2940÷28×21

690+47×52-398 148+3328÷64-75

2100-94+48×54 51+(2304-2042)×23

(247+18)×27÷25 36-720÷(360÷18)

(528+912)×5-6178 (10+120÷24)×5

3

2800÷ 100+789 (947-599)+7×64 36×(15-276÷23)

(93+25×21)×9 723-(521+504)÷25 (39-21)×(396÷6)

507÷13×63+498 384÷12+3×31 37—(7+6) ×30

16×(17-8)÷3 28×(5+96÷32) 81÷(72-69)×9

57×12-560÷35 848-640÷16×12 960÷(1500-32×45)

192-(54+38)×1 (12+24+80)×50 32×(25+125)

123×18-123×3+85×123 25×(24+16) 178×99+178

(140-70)×54 63+84×2÷42 490÷7+24×5

4

45+240÷12 15×7+85×7 (46-20)×30-90

25×27×4 (40-4)×25 2400÷80-14×2

108-(83+360÷60) (420+48)÷(375-345) 290-(34×3+99)

142-54÷9+14 75×4×25 16×76-76×6

720÷36÷2 99×53+53 450-2×(16+9)

245-(45+39) 125×(8×4)×5 41×25-25

420÷(205-198)×4 460÷(29-18÷3) (960-400)÷70

(140-70)×54 63+84×2÷42 490÷7+24×5

5

26×6-110 15×7+85×7 (46-20)×30-90

(40-4)×25 2400÷80-14×2 108-(83+360÷60)

(420+48)÷(375-345) 290-(34×3+99) 142-54÷9+14

16×76-76×6 99×53+53 450-2×(16+9)

245-(45+39) 125×(8×4)×5 41×25-25

420÷(205-198)×4 460÷(29-18÷3) (960-400)÷70

45+240÷12 124+78+22 100-35-25

(140-70)×54 63+84×2÷42 490÷7+24×5

6

26×6-110 (46-20)×30-90 15×7+85×7

(40-4)×25 2400÷80-14×2 108-(83+360÷60)

(420+48)÷(375-345) 290-(34×3+99) 142-54÷9+14

16×76-76×6 99×53+53 450-2×(16+9)

245-(45+39) 41×25-25 420÷(205-198)×4

460÷(29-18÷3) (960-400)÷70 43+315÷5

426-279÷3 98-19×4+62 51+121×7

7

84×3-136÷8 (32+28)×6 325÷13×(266-250)

55+720÷(40-35) (220-180)÷8 36×(28÷7+23)

(38+42)×(525÷35) (135-72)÷7 147、721÷7×5

28×(246÷6-32) 340-240÷20×5 (58+12)×(96÷8)

106×6÷3 24÷8×302 52÷4×30

36×4+27×3 (135-25)+40×6 18×(79-58)÷27

(338+89-19)÷34 (640+750÷15)×15 (72-57)×38

8

892-(90+56×2) 69×(800-700)÷5 25×4+320

82÷2+59 32÷8+125 8×5+32÷4

81÷3+3×11 135÷15+26 107-35×3

206×3-128÷4 (482-42)÷22-17 57÷3-12

168÷12-48÷12 182÷13+208÷13 525÷21-378÷21

32×5×6-6 48+42÷6-12 60-(30÷3+3)

31×13-228÷19 (156+224÷32)×80 345÷(128-531÷9)

776-(73×6+152) 80÷2+100÷5 45-20×3÷4

140-20×5+25 20×30+20×40 25×(30+10)

9

800÷40-400÷40 600÷(120÷60) (26+14)×70

(26+14)×(70-40) 6×10-(21+29) 36÷(3+6)×0 (40+180÷30)×2 800-(70×6+180) 5×121+79×5 39×8-6×39

90÷(30×15÷50) (35+45)÷(90-10)

25×(22+26×3) 80÷(32+8)×300

180÷(36÷12)+6 450÷15+10×3

(240+180)÷(30×2) 800-800÷80×30

65×(40+20×3) 36+360÷12

45×6+35×6 67×5-37×5

326×78-326×68 120×90-110×90

10

125×(8+4) 12×(40-5) 5×27+63×5

64×9-14×9 23×134-34×23 68×48+68×52

48×101-48 79×32+79×68 (75+25÷5)-40 65×50+35×50 125×47-47×25

65×5+35×5

67×101-67

2800÷25×4+80

2×70+38×70

340×(120-40÷8)

49×25×8

256×7-56×7

(380-80×4)÷60

4×(25×65+25×28)

45×(720-1957÷19)

11

网北京4月14日记者在北京时间2010年04月14日07时49分许,青海省玉树藏族自治州玉树县

3.1,东经96.7)发生7.1级地震。在正在召开的青海省政府新闻发布会上,记者获悉,截至14日13

地震已经有将近300人遇难。初步统计,伤者达8000人。

广网讯 青海玉树地震已经造成至少300人死亡,8000人受伤。中国地震局分析预报中心首席预报员

,因震缘离县城只有30公里,而且多数人还在家中,破坏力和伤亡数可能都会比较大。但是因为玉树

发达、地处偏远地区、多数房屋为土木结构,所以相比于同等级别的地震,伤亡人数会相对较少

消息:玉树强震致大量房屋倒塌,一村庄夷为平地,四川两县也受波及。中国红十字会紧急调拨价

万元救灾物资。

12

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Top