质控(电)表4.3.4-1 共 页 第1页
单位(子单位)工程名称 | XX公寓 | |||||||||||
施工单位 | XXX工程有限公司 | 测试日期 | 年 月 日 | |||||||||
天 气 | 晴 | 气温(℃) | 28 | |||||||||
接地电阻 测试仪 | 型 号 规 格 | 出厂编号 | 检 定 单 位 | 检 定 有效期 | 检定证书 编 号 | |||||||
ZC-8 | 9110930X | XX省计量科学技术研究所 | 07.04.26 | (MLY)D1/07-00861 | ||||||||
接地装置 名称类别 | 测试点部位 | 设计值(Ω) | 实测值 (Ω) | 附 图 及 说 明 | ||||||||
防雷接地 | Y1a01534ebbcf78c67ab5c9d008d6fb498.png轴×a66f784d1abb9f484ca7e79d60de48.png轴 | <1 | 0.28 | 具体施工见施工图 电施-XX图纸及其说明。 | ||||||||
防雷接地 | Y1a01534ebbcf78c67ab5c9d008d6fb498.png轴×ef2c31de73f575566e6d7fc06184ff92.png轴 | <1 | 0.31 | |||||||||
防雷接地 | Y14b5d5b3eaea485003805c0c1763c5c6a.png轴×a66f784d1abb9f484ca7e79d60de48.png轴 | <1 | 0.25 | |||||||||
保护接地 | B1419015d9fc97253986a259465a826370.png轴×a66f784d1abb9f484ca7e79d60de48.png轴 | <1 | 0.30 | |||||||||
等电位 | D1419015d9fc97253986a259465a826370.png轴×ef2c31de73f575566e6d7fc06184ff92.png轴 | <1 | 0.30 | |||||||||
存在问题处理情况 | / |
论 | 经测试,接地电阻值符合设计要求,测试结果合格。 | |||||||||||
专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人) | 施工单位 | 质 检 员 | ||||||||||
施 工 员 | ||||||||||||
测 试 员 |
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容
Copyright © 2019- bangwoyixia.com 版权所有 湘ICP备2023022004号-2
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务