硕士研究生课程考试成绩表
课程名称: 算法设计与分析 授课教师: 王志喜
是否学位课: 是 学时数: 学分数: 3
学籍号 | 学生姓名 | 院(所) | 考试成绩 | ||
平时成绩 | 期考成绩 | 总评 | |||
0705101 | 赵光星 | 计算机科学与工程学院 | 80 | 81 | 80.7 |
0705102 | 肖文辉 | 计算机科学与工程学院 | 80 | 84 | 82.8 |
0705103 | 彭理 | 计算机科学与工程学院 | |||
0705104 | 唐美霞 | 计算机科学与工程学院 | 80 | 81 | 80.7 |
0705105 | 胡阳彬 | 计算机科学与工程学院 | 80 | 75 | 76.5 |
0705106 | 谢丁锋 | 计算机科学与工程学院 | 75 | 84 | 81.3 |
0705107 | 罗芽松 | 计算机科学与工程学院 | 90 | 91 | 90.7 |
0705108 | 王颖 | 计算机科学与工程学院 | |||
0705109 | 胡蓉 | 计算机科学与工程学院 | 85 | 81 | 82.2 |
0705201 | 廖宁 | 计算机科学与工程学院 | |||
0705202 | 贺财平 | 计算机科学与工程学院 | 80 | 85 | 83.5 |
0705203 | 李苏 | 计算机科学与工程学院 | 80 | 88 | 85.6 |
0705204 | 刘宇 | 计算机科学与工程学院 | 80 | 84 | 82.8 |
0705205 | 陈烽 | 计算机科学与工程学院 | 75 | 81 | 79.2 |
0705206 | 陈平 | 计算机科学与工程学院 | 75 | 82 | 79.9 |
0705207 | 冯细光 | 计算机科学与工程学院 | 75 | 85 | 82 |
文喜玲 | 75 | 82 | 79.9 | ||
任课教师签名:
年 月 日
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容
Copyright © 2019- bangwoyixia.com 版权所有 湘ICP备2023022004号-2
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务