质监3-3
工程名称 | 福源居小区7#住宅楼 |
建设单位 | 威海鲸园建工开发有限公司 |
工程概况 | 本工程为福源居小区7#楼,位于齐鲁大道以南,黄海路以西,深圳路以北,建筑面积10092.95平方米,由地下一层,地上十一层组成,该工程基础采用桩承台基础,主体均采用现浇框剪结构,填充墙采用加气砼砌块。 |
验收人员组成 情况 | 监理单位、建设单位、设计单位、施工单位、勘察单位、质监站等有关人员。 |
地基与基础 工程质量 检查情况(含工 程质量控制 资料情况) | 混凝土浇注密实,无蜂窝麻面,外观尺寸良好。 各分项工程质量评定良好、正确,质量保证资料完整齐全. |
质量等级 评定情况 | 合格 (附:地基与基础工程质量评定表) |
验收组人员(签章): 勘察单位项目负责人: 设计单位项目负责人: 施工单位技术负责人: 质量负责人: 监理单位总监理工程师: 建设单位项目负责人: 年 月 日 |
质监3—4
工程名称 | 威海市环翠区经济适用房一期3#楼 |
建设单位 | 威海鲸园建工开发有限公司 |
工程概况 | 工程建筑面积5325.4m2,七层(含半地下一层)框架结构,该工程基础均采用基础,主体均采用现浇框架结构,填充墙采用加气砼砌块,红色英红彩瓦坡屋面。 |
验收人员组成 情况 | 监理单位、建设单位、设计单位、施工单位、质监站等有关人员。 |
主体结构工程质量检查情况 (含工程质量控制资料情况) | 混凝土浇注密实,无蜂窝麻面,外观尺寸良好,填充墙砌体灰缝饱满. 各分项工程质量评定良好、正确,质量保证资料完整齐全. |
质量等级 评定情况 | 合格 (附:主体工程质量评定表) |
验收组人员(签章): 设计单位项目负责人: 施工单位技术负责人: 质量负责人: 监理单位总监理工程师: 建设单位项目负责人: 年 月 日 |
质监3-7
工程名称 | 威海市环翠区经济适用房一期7#楼 |
建设单位 | 威海鲸园建工开发有限公司 |
工程概况 | 工程建筑面积5242m2,七层(含半地下一层)框架结构,该工程基础均采用基础,主体均采用现浇框架结构,填充墙采用加气砼砌块,外墙一层以下贴外墙蘑菇石砖,以上水泥抹灰刷外墙涂料,红色英红彩瓦坡屋面。 |
验收人员组成 情况 | 监理单位、建设单位、设计单位、施工单位、质监站等有关人员。 |
竣工结构工程质 量检查情况 (含工程质量控制资料情况) | 单位工程各分部分项划分正确,质量保证资料齐全有效,各检验批验收手续齐全;单位工程观感质量较好,墙面抹灰边角顺直,墙面平整光滑。 |
质量等级 评定情况 | 合格 (附:竣工工程质量评定表) |
验收组人员(签章): 设计单位项目负责人: 施工单位技术负责人: 质量负责人: 监理单位总监理工程师: 建设单位项目负责人: 年 月 日 |
质监3—7
工程名称 | 威海市环翠区经济适用房一期综合服务楼 |
建设单位 | 威海市鲸园建工开发有限公司 |
工程概况 | 工程建筑面积1439.5m2,三层框架结构,该工程基础均采用基础,主体均采用现浇框架结构,填充墙采用加气砼砌块,外墙一层以下贴外墙蘑菇石砖,以上水泥抹灰刷外墙涂料。 |
验收人员组成 情况 | 监理单位、建设单位、设计单位、施工单位、质监站等有关人员。 |
竣工结构工程质 量检查情况 (含工程质量控制资料情况) | 单位工程各分部分项划分正确,质量保证资料齐全有效,各检验批验收手续齐全;单位工程观感质量较好,墙面抹灰边角顺直,墙面平整光滑。 |
质量等级 评定情况 | 合格 (附:竣工工程质量评定表) |
验收组人员(签章): 设计单位项目负责人: 施工单位技术负责人: 质量负责人: 监理单位总监理工程师: 建设单位项目负责人: 年 月 日 |
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容
Copyright © 2019- bangwoyixia.com 版权所有 湘ICP备2023022004号-2
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务