一、目 的
为了打造一支优秀的销售团队,支撑公司关键目标的实现,本着刺激直接、多干多得、简单易行的原则,根据公司的实际营运与发展情况,制定本制度。
二、原 则
销售人员考核实行月度绩效考核加季度奖金通算的考核办法。绩效考核结果按月结算,奖金按季兑现。其他奖励参照相关制度执行。
三、时 限
2015年1月1日——2015年12月31日
四、考核办法
【薪资构成】
基本工资+绩效工资+回款奖励+季度奖金+PK奖+年终分红奖
销售线岗位薪资:
岗位 | 薪级 | 年度工资 | 月度工资 | 销售岗位 | 薪级 | 年度工资 | 月度工资 |
见习直销员 | 1 | 1.44万元 | 1200 | 代理 区域经理 | 1 | 5.04万元 | 4200 |
2 | 1.56万元 | 1300 | 2 | 5.4万元 | 4500 | ||
3 | 1.68万元 | 1400 | 3 | 5.76万元 | 4800 | ||
直销员 | 1 | 2.25万元 | 1500 | 区域经理 | 1 | 6.24万元 | 5200 |
2 | 1.92万元 | 1600 | 2 | 6.72万元 | 5600 | ||
3 | 2.04万元 | 1700 | 3 | 7.2万元 | 6000 | ||
业务员 | 1 | 2.16万元 | 1800 | 副总监 | 1 | 7.56万元 | 6300 |
2 | 2.28万元 | 1900 | 2 | 7.92万元 | 6600 | ||
3 | 2.4万元 | 2000 | 3 | 8.4万元 | 7000 | ||
代理 业务主管 | 1 | 2.万元 | 2200 | 代总监 | 1 | 8.76万元 | 7300 |
2 | 2.88万元 | 2400 | 2 | 9.12万元 | 7600 | ||
3 | 3.12万元 | 2600 | 3 | 9.6万元 | 8000 | ||
业务主管 | 1 | 3.36万元 | 2800 | 总监/总助 | 1 | 9.96万元 | 8300 |
2 | 3.72万元 | 3100 | 2 | 10.2万元 | 8500 | ||
3 | 3.96万元 | 3300 | 3 | 10.56万元 | 8800 | ||
副经理 | 1 | 4.2万元 | 3500 | 副总经理 | 1 | 11.04万元 | 9200 |
2 | 4.44万元 | 3700 | 2 | 11.52万元 | 9600 | ||
3 | 4.8万元 | 4000 | 3 | 12万元 | 10000 |
岗位 | 薪级 | 年度工资 | 月度工资 | 销售岗位 | 薪级 | 年度工资 | 月度工资 |
见习专员 | 1 | 1.8万元 | 1500 | 经理 | 1 | 5.4万元 | 4500 |
2 | 1.92万元 | 1600 | 2 | 6万元 | 5000 | ||
专员 (初级会计) | 1 | 2.4万元 | 2000 | 副总监 | 1 | 6.6万元 | 5500 |
2 | 27.6万元 | 2300 | 2 | 7.2万元 | 6000 | ||
代主管 (出纳/会计) | 1 | 3万元 | 2500 | 总监 | 1 | 7.8万元 | 6500 |
2 | 3.36万元 | 2800 | 2 | 8.4万元 | 7000 | ||
主管(会计师) | 1 | 3.6万元 | 3000 | 副总经理 | 1 | 9万元 | 7500 |
2 | 3.96万元 | 3300 | 2 | 9.6万元 | 8000 | ||
副经理 (主管会计、科长) | 1 | 7.2万元 | 3600 | 常务副总经理 | 1 | 10.2万元 | 8500 |
2 | 4.8万元 | 4000 | 2 | 10.8万元 | 9000 |
岗位 | 薪级 | 年度工资 | 月度工资 | 销售岗位 | 薪级 | 年度工资 | 月度工资 |
学徒工 | 1 | 1.44万元 | 1200 | 科长 (资深工人) | 1 | 4.2万元 | 3500 |
2 | 1.56万元 | 1300 | 2 | 4.56万元 | 3800 | ||
普通工人 | 1 | 1.68万元 | 1400 | 副 | 1 | 5.04万元 | 4200 |
2 | 1.8万元 | 1500 | 2 | 5.52万元 | 4600 | ||
技术员 | 1 | 2.04万元 | 1700 | 1 | 6万元 | 5000 | |
2 | 2.28万元 | 1900 | 2 | 6.6万元 | 5500 | ||
代主任 (高级工人) | 1 | 2.52万元 | 2100 | 副总监 (副总工) | 1 | 7.2万元 | 6000 |
2 | 2.76万元 | 2300 | 2 | 7.8万元 | 6500 | ||
主任 | 1 | 3万元 | 2500 | 总监 (总工) | 1 | 8.4万元 | 7000 |
2 | 3.24万元 | 2700 | 2 | 9万元 | 7500 | ||
代科长 (资深工人) | 1 | 3.6万元 | 3000 | 副总经理 | 1 | 9.6万元 | 8000 |
2 | 3.84万元 | 3200 | 2 | 10.2万元 | 9000 |
现有区域全年考核总回款目标分解到现有各区域,具体分解见附表。各区域全体销售人员绩效工资和季度奖金与该区域考核目标挂钩。
为鼓励完成考核目标,2015年公司专门增设区域负责人回款奖,纳入区域负责人月度绩效考核中。回款奖标准为:500元/月。
新市场招商及其他增量渠道的绩效奖励参考本。
【绩效工资】
经理级绩效工资为工资的40%,业务员为30%,绩效工资参照该区域完成考核目标的比例进行发放。区域考核目标完成比例不足60%,当月绩效工资不予发放。区域考核目标完成比例超过60%以上,按实际完成考核目标比例发放绩效工资,最高不超过100%。
季度和全年打通计算当季度绩效工资,本季度考核目标完成时,返还当季所扣发的绩效工资,本年度考核目标完成时,返还本年所扣发的绩效工资。绩效工资每月与基本工资一起结算。
若月度零回款,则给予当事人黄牌警告;若连续两个月月度零回款,直接降级为业务员;若连续3个月零回款,则按照所签订目标责任书条款执行红牌劝退。
【考核方式】
为了避免考核的片面性,更好的了解到客户的评价和监督,推动工作质量和工作效率,提高综合性。2015年人力行政部对销售部门各负责人将启动360度考核方式。
考核重点KPI项目仍然以业绩完成情况为核心导向,分别以上级测评、下级测评、同级测评、自评及客户评价,以上五项评价每月同时进行。客户评价由人力行政部进行电话访问客户满意度评分。
月度分数=(上级测评+下级测评+同级测评+自评+客户评价)÷ 5
【季度奖金】
区域季度奖金基数为该区季度考核目标以上部分,超过考核目标以上部分的回款,按照6%计提奖金,超过公司平衡点目标以上部分的回款,按照7%计提奖金。季度奖金次月20日前发放,奖金分配方案,由区域负责人参考公司的指导分配意见提出,报公司审批后执行。
【团购奖励】
公司鼓励全员直销团购,按销售回款的16%返点给个人作为销售费用,立即返还。直销团购的认定凭回款凭证和出库单,由财务部门每笔确认。直销回款额(回款-16%返点)计入所在区域销售任务。为直销团购发生的所有费用均含在返点内,公司不再报销为此发生的任何费用。
【名词解释】
平衡点目标:是公司年度经营的盈亏平衡点目标
考核目标:是公司以每个区域的经营现状为基准的目标
回 款:是指不含经销商核销和个人返还的实际到账金额
直销团购:是指销售价格不低于公司规定团购价九折的销售
零 回 款:未回款或回款低于考核目标的30%
2015年现有区域销售回款考核目标分解表
(计算单位:万元)
月份 区域 | 红安办事处 | 黄州办事处 | 罗田办事处 | 麻城办事处 | 麻城团购部 | 武汉办事处 | 合 计 | |
平衡点目标 | 80.00 | 150.00 | 60.00 | 650.00 | 68.00 | 90.00 | 1098.00 | |
考核目标 | 56.00 | 105.00 | 42.00 | 455.00 | 47.60 | 63.00 | 768.60 | |
一季度 | 1月 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 35.00 | 6.00 | 10.00 | 70.00 |
2月 | 0.50 | 9.00 | 3.00 | 45.00 | 3.00 | 5.00 | 65.50 | |
3月 | 1.00 | 3.00 | 8.00 | 20.00 | 2.00 | 2.00 | 36.00 | |
二季度 | 4月 | 10.00 | 11.00 | 5.00 | 25.00 | 5.00 | 4.00 | 60.00 |
5月 | 5.00 | 6.00 | 2.00 | 50.00 | 3.00 | 3.00 | 69.00 | |
6月 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 20.00 | 1.00 | 1.50 | 28.50 | |
三季度 | 7月 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 15.00 | 2.00 | 1.50 | 25.50 |
8月 | 4.50 | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 2.00 | 2.00 | 38.50 | |
9月 | 5.00 | 14.00 | 4.00 | 55.00 | 6.00 | 7.00 | 91.00 | |
四季度 | 10月 | 5.00 | 15.00 | 4.00 | 60.00 | 7.00 | 7.00 | 98.00 |
11月 | 9.00 | 13.00 | 6.00 | 63.00 | 7.00 | 10.00 | 108.00 | |
12月 | 9.00 | 10.00 | 4.00 | 42.00 | 4.00 | 10.00 | 79.00 | |
合 计 | 56.00 | 105.00 | 42.00 | 455.00 | 48.00 | 63.00 | 769.00 |
本制度根据公司2015年经营实际情况制定,2016年则根据实际经营情况进行调整;
所有数据以计划财务部提供的数据为准。
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容
Copyright © 2019- bangwoyixia.com 版权所有 湘ICP备2023022004号-2
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务